產(chǎn)品中心
熱銷產(chǎn)品推薦

總部地址:深圳市龍華新區(qū)衛(wèi)東龍工業(yè)園衛(wèi)東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機
售后電話:0755-29012626-804
24小時熱線:13802558443
便攜式激光檢測儀
產(chǎn)品屬性:一體化高清透霧/激光夜視/便攜激光夜視取證
鏡頭焦距:10-330mm
產(chǎn)品特點:200萬高清、遠距離透霧、一體化自動聚焦、激光夜視監(jiān)控、防雨防水惡劣環(huán)境使用
應用范圍:城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護、邊海防
便攜式激光檢測儀
產(chǎn)品簡介:

1、外觀小巧輕便,便于移動攜帶,進行不定點監(jiān)測
2、內(nèi)置大容量鋰電池,支持野外長時間進行遠距離監(jiān)測
3、選用無紅暴補光技術,使得監(jiān)測更加隱蔽安全。
4、前端操控監(jiān)測顯示采用視網(wǎng)膜IPS屏,264 ppi級精細,分辨率達到2048x1536
5、高清5 Mega pixels鏡頭搭配2048x1536像素TI高還原性攝像機
6、配備500G節(jié)能穩(wěn)定高速讀寫硬盤,可實現(xiàn)原畫質(zhì)錄像120小時以上
7、支持三腳架固定安裝,方便室外固定點穩(wěn)定監(jiān)測
8、隨監(jiān)測儀配備電源適配器,可滿足長時間連續(xù)監(jiān)測的目的。
9、設備支持HDMI高清視頻顯示,錄像可輸出到高清大屏進行案例解析

產(chǎn)品視頻采集圖
規(guī)格參數(shù)
| 型號 | LON-RJS80B |
| 傳感器類型 | 1/2" Progressive Scan CMOS |
| 視頻像素 | 3Mega 2048x1536 @ 25fps |
| 監(jiān)測距離 | 辨識距離≤800m |
| 最小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 光譜響應 | 400-1000nm |
| 圖像比例 | 圖像比例 16:9 |
| 曝光控制 | AUTO,IRIS Manual |
| 電子快門 | 1/2 sec - 1/20,000sec |
| 聚焦 | 電動/自動(可選) |
| 寬動態(tài) | 支持 |
| 功能特征 | 透霧功能(可選)、全程自動聚焦(可選)、IR日夜功能 |
| 勻化效果 | 采用激光復合散斑抑制(UDF技術),消除激光散斑,補光效果均勻 |
| 同步技術 | 激光同步變焦(STZ技術),變倍同步更迅速 |
| 出光功率 | 10W |
| 照明距離 | 距離>800m,光斑直徑<5m |
| 照射角度 | 0.2-25°連續(xù)變化,DSS數(shù)字化照明角度控制技術,0.1°精確控制 |
| 波長 | 808nm/940nm(可定制)/976nm(可定制) |
| 觸控屏尺寸 | 10寸 液晶電容觸控視網(wǎng)膜IPS屏 |
| 屏幕分辨率 | 2048 x 1536 264 ppi 級精細 |
| 圖像處理 | Intel 22nm64位 主頻2.2G Hz 超級處理器;第七代 HD Graphics 顯示核心 |
| 控制功能 | 變倍、聚焦、激光光斑控制,激光光源開關,一鍵錄像,一鍵回放,一鍵截圖 |
| 電池 | 內(nèi)置18000mAh聚合物鋰電池 |
| 尺寸 | 303(L)x 172(W)x 20(H)mm |
| 重量 | 670 g |
| 整機材料 | 鋁合金 |
| 機體結(jié)構(gòu) | 一體化雙視窗一體成型,全光譜增透鍍膜視窗 |
| 視窗尺寸 | 主體視窗 ¢90 mm ;補光視窗 ¢60mm |
| 安裝方式 | 三腳架固定安裝/云臺固定安裝 |
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池(支持外接電源適配器) |
| 使用場所 | 室外 |
| 安裝條件 | 正面向上安裝 |
| 防塵防水 | IP66 防護等級,環(huán)境粉塵濃度:≤200mg/m3,48小時連續(xù)噴淋 |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 設備重量 | 6Kg |
| 外觀尺寸 | 326(L)x 245(W)x 130(H) |
| 整機功率 | ≤28W |
| 使用電源 | DC12V±10% |











