產品中心
熱銷產品推薦

總部地址:深圳市龍華新區衛東龍工業園衛東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機
售后電話:0755-29012626-804
24小時熱線:13802558443
雙光譜林火預警攝像機
產品屬性:一體化高清透霧/火情自動預警
鏡頭焦距:12.5-775mm/12.5-1000mm
產品特點:森林防火監控、熱成像火點報警、雙光譜一體化、超遠距離透霧、防雨防水惡劣環境使用
應用范圍:城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環境保護、邊海防
八公里雙光譜林火預警攝像機
產品簡介:
LON-RJS621HB采用最新一代非制冷式紅外探測器,熱靈敏度高,圖像更清晰,能更準確的發現溫度異常,可自動捕捉全屏高溫區域,發現火點并自動報警,搭配可見光攝像機做為熱成像火災探測的補充,實時觀察林區動態或者對火點進行確認

應用范圍:
城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環境保護、邊防等
功能特點:
1、整機到達IP66防護等級,能在高低溫、多塵惡劣環境中使用
2、熱成像火點自動預警,可見光攝像機實時觀察林區動態或者對火點進行確認
3、非制冷機芯 384×288,內置森火點檢測模塊,溫度靈敏度高,可實現畫面內多個火點同時報警,設備可以長時間連續工作
4、能有效查找火源點并及時發出聲光報警功能,采取應對措施
5、IR透霧鏡頭、全程自動聚焦,能穿透薄霧,提供細膩的黑白圖

單個火點報警 多個火點報警
規格參數
| 型號 | LON-RJS621HB |
| 使用場所 | 室外 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 設備重量 | 50KG |
| 整機公率 | ≤100W |
| 使用電源 | AC24V±25%,DC24V±20% |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 光譜響應 | 400-1000nm |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 光圈控制 | 精確光圈控制(C-Iris技術)攝像頭,精確控制長焦光圈的位置 |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
| 視頻壓縮標準 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
| 焦距 | 12.5-775mm |
| 放大倍率 | 62X |
| 光圈范圍 | F3.5-360 |
| 功能特征 | 百萬像素高清、透霧功能、全程自動聚焦、IR日夜功能 |
| 探測器類型 | 非晶硅微輻射熱計 |
| 像素 | 384x288 |
| 像元間距 | 17um |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mK@f/1,300K,50Hz |
| 幀率 | 50HZ |
| 焦距/F值 | 150mm/F1.0 |
| 極性變換 | 黑熱/白熱切換 |
| 水平/垂直范圍 | 0~360°連續旋轉/-90°~+40° |
| 水平/垂直速度 | 0.01°~30°/S/0.01°~15°/S |
| 預置位 | 80個預置位 |
| 巡航 | 行業V0.0,V1.0協議時8條,其他協議時1條,當使用OSD菜單操作時,所有協議均可具有8條 |
| 自動掃描 | 行業V0.0,V1.0協議時8條,其他協議時1條,當使用OSD菜單操作時,所有協議均可具有8條 |
| 守望 | 可設1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動線掃路線, 僅限行業V0.0協議和OSD菜單具備此功能 |
| 通訊協議 | 行業V0.0,行業V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D |
| 認證體系 | 公安部檢測報告、ISO9001、CE認證、ROSH認證、 IP防護等級認證 |











